Osada domków szeregowych - Ul. Irysowa - Jędrzychów
Cennik
| Budynek | Parter | Pietro | Razem | Działka | Cena brutto | Status | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 105,81 m² | 92,16 m² | 197,97 m² | 293 m² | o | Sprzedany | |
| B | 105,81 m² | 91,69 m² | 197,50 m² | 213 m² | . | sprzedany | |
| C | 105,81 m² | 93,16 m² | 198,97 m² | 300 m² | . | Rezerwacja | |
| D | 105,81 m² | 92,16 m² | 197,97 m² | 289 m² | . | sprzedany | |
| E | 105,81 m² | 91,69 m² | 197,50 m² | 204 m² | Od 460 000 | Dostępny | |
| F | 105,81 m² | 93,16 m² | 198,97 m² | 289 m² | . | Sprzedany |
